お知らせ
取扱い銘柄追加のお知らせ
取扱い銘柄追加のお知らせ
<国内株式店頭取引45銘柄、米国株式店頭取引6銘柄を追加>
2024年8月20日(火)に、国内株式店頭取引での取扱い銘柄を45銘柄、米国株式店頭取引での取扱い銘柄を6銘柄追加いたします。
この追加により、国内株式店頭取引の取扱いは147銘柄、米国株式店頭取引の取扱いは97銘柄となります。
なお、国内ETF7銘柄が追加されたことにより、つみたて投資枠で積立可能なETF8銘柄(米国株式IVV含む)すべてがCHEER証券での取扱いとなりました。
取扱い銘柄の追加に加えて、NISAの取扱いも開始したCHEER証券の株式サービスを是非ご利用ください。
国内株式店頭取引 追加銘柄一覧(45銘柄)
株式種類 | 銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|---|
株式 | 1332 | ニッスイ |
株式 | 1925 | 大和ハウス工業 |
株式 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
株式 | 2801 | キッコーマン |
株式 | 2811 | カゴメ |
株式 | 3003 | ヒューリック |
株式 | 3861 | 王子ホールディングス |
株式 | 4005 | 住友化学 |
株式 | 4063 | 信越化学工業 |
株式 | 4452 | 花王 |
株式 | 4502 | 武田薬品工業 |
株式 | 4519 | 中外製薬 |
株式 | 4912 | ライオン |
株式 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス |
株式 | 5332 | TOTO |
株式 | 5411 | JFEホールディングス |
株式 | 5938 | LIXIL |
株式 | 6178 | 日本郵政 |
株式 | 6326 | クボタ |
株式 | 6367 | ダイキン工業 |
株式 | 6501 | 日立製作所 |
株式 | 6645 | オムロン |
株式 | 6701 | 日本電気 |
株式 | 6702 | 富士通 |
株式 | 6902 | デンソー |
株式 | 6952 | カシオ計算機 |
株式 | 6981 | 村田製作所 |
株式 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
株式 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス |
株式 | 7269 | スズキ |
株式 | 7936 | アシックス |
株式 | 8002 | 丸紅 |
株式 | 8252 | 丸井グループ |
株式 | 8308 | りそなホールディングス |
株式 | 8593 | 三菱HCキャピタル |
株式 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
株式 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
株式 | 9506 | 東北電力 |
ETF | 1305 | iFreeETF TOPIX (年1回決算型) |
ETF | 1320 | iFreeETF 日経225 (年1回決算型) |
ETF | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) |
ETF | 1554 | 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く日本 |
ETF | 1599 | iFreeETF JPX日経400 |
ETF | 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI) |
ETF | 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCIエマージング) |
米国株式店頭取引 追加銘柄一覧(6銘柄)
株式種類 | ティッカー | 銘柄名 | 銘柄 レポート |
---|---|---|---|
株式 | C | シティグループ Citigroup Inc. |
レポート を見る |
株式 | F | フォード モーター Ford Motor Company |
レポート を見る |
株式 | JPM | JPモルガン チェース JPMorgan Chase & Co. |
レポート を見る |
株式 | LLY | イーライ リリー アンド カンパニー ELI LILLY AND COMPANY |
レポート を見る |
株式 | PEP | ペプシコ PepsiCo, Inc. |
レポート を見る |
株式 | UPS | ユナイテッド パーセル サービス クラスB United Parcel Service, Inc. |
レポート を見る |
- レポートの全文は口座開設・ログインしていただくとご覧いただけます。